| 牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 延展性 | 硬度 | 密度 |
| YWL-FeNi2 | ≥360 | ≥150 | ≥15 | ≥65 HRB | ≥7.5 | |
| YWL-FeNi8 | ≥450 | ≥250 | ≥5 | ≥80 HRB | ≥7.6 | |
| YWL-1010 | AISI 1010 | |||||
| YWL-4605 | ASTM MIM-4605 | ≥380 | ≥170 | ≥3 | ≥65 HRB | ≥7.5 |
| YWL-4140 | AISI4140 | ≥600 | ≥350 | ≥3 | ≥70 HRB | ≥7.5 |
| YWL-4340 | AISI4340 | ≥700 | ≥500 | ≥5 | ≥70 HRB | ≥7.5 |
| YWL-8620 | SAE8620 | ≥450 | ≥300 | ≥10 | ≥70 HRB | ≥7.45 |
| YWL-8740 | AISI8740 | ≥800 | ≥450 | ≥3 | ≥75 HRB | ≥7.45 |
| 牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 延展性 | 硬度 | 密度 |
| YWL-17-4PH | AISI S17400 | ≥900 | ≥650 | ≥3 | ≥260 HV | ≥7.6 |
| YWL-17-4PH-Z-2 | - | ≥650 | ≥350 | ≥25 | ≥200 HV | ≥7.8 |
| YWL-316L | ASTM MIM-316L | ≥500 | ≥160 | ≥45 | ≥120 HV | ≥7.8 |
| YWL-316L-Z-2 | - | ≥500 | ≥160 | ≥45 | ≥120 HV | ≥7.94 |
| YWL-304L | ASTM MIM-304L | ≥500 | ≥160 | ≥45 | ≥110 HV | ≥7.7 |
| YWL-2507 | - | ≥650 | ≥500 | ≥15 | ≥260 HV | ≥7.6 |
| YWL-420A | AISI 420 | ≥48 HRC | ≥7.5 | |||
| YWL-430 | AISI 430 | ≥60 HRB | ≥7.6 | |||
| YWL-Cr12MoV(SKD11) | GB C12MoV | ≥40 HRC | ≥7.5 | |||
| YWL-F75 | ASTM F75 | ≥600 | ≥400 | ≥5 | ≥240 HV | ≥7.85 |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經(jīng)絕緣包覆處理后,通過粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉(zhuǎn)換和儲(chǔ)...
公司現(xiàn)有有效的授權(quán)發(fā)明專利7項(xiàng),實(shí)用新型專利9項(xiàng),國(guó)際PCT申請(qǐng)專利1項(xiàng),申請(qǐng)發(fā)明專利5項(xiàng)。
9月17-19日,我司參加了在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會(huì)展中心取得傲人成績(jī),完成...